होम › SCR Score
SCR Score कैसे बनता है
SCR Score हर इलाके का 0 से 100 का स्कोर है, जो बताता है कि इलाका आज कितना विकसित है और किस दिशा में जा रहा है। तरीका पूरी तरह सार्वजनिक है, और स्कोर कभी बिकाऊ नहीं होगा — कोई बिल्डर पैसे देकर इसे नहीं बदल सकता।
| पैमाना | वज़न (%) | क्या मापा जाता है |
|---|---|---|
| कनेक्टिविटी | 20 | मुख्य सड़क, रिंग रोड, एक्सप्रेसवे एंट्री, मेट्रो से दूरी; सड़क की चौड़ाई |
| प्रीमियम गंतव्यों से निकटता | 15 | स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, कमर्शियल हब तक औसत ड्राइव टाइम |
| फ़िज़िकल इंफ्रा | 15 | पानी, सीवर, बिजली, ड्रेनेज, सड़क की हालत |
| सरकारी पाइपलाइन | 15 | स्वीकृत या निर्माणाधीन मेट्रो, सड़क, पार्क, नई योजनाएँ |
| सोशल इंफ्रा | 10 | 3 किमी के अंदर स्कूल, अस्पताल, बाज़ार, पार्क |
| रेट मोमेंटम | 10 | पिछले 12 महीनों में प्रति वर्ग फुट रेट का बदलाव |
| डिमांड | 10 | साइट पर सर्च, इन्क्वायरी, नए प्रोजेक्ट |
| कानूनी स्पष्टता | 5 | स्वीकृत लेआउट और RERA-पंजीकृत प्रोजेक्ट का अनुपात |
स्कोर का मतलब
| 80–100 | विकसित (प्रीमियम) |
| 60–79 | तेज़ी से विकसित हो रहा |
| 40–59 | उभरता हुआ (हॉटस्पॉट) |
| 40 से कम | शुरुआती चरण |
स्कोर बताता है कि इलाका कितना विकसित है — यह "यहाँ निवेश करें" की सलाह नहीं है। पहले स्कोर अगले अपडेट में जारी होंगे।